IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tháng 03/2015 có nguyện vọng tìm việc như sau:
No. | Name | Date of Birth | Total |
1 | PHAM CHUNG HAI ANH | 33802 | 985 |
2 | HOANG TRONG TIEN | 34288 | 965 |
3 | PHAM LE NGOC HOA | 34230 | 960 |
4 | NGO TRUNG KIEN | 35382 | 950 |
5 | NGO THI VAN | 34328 | 940 |
6 | HOANG THI MAI ANH | 34057 | 925 |
7 | NGUYEN TAN CUONG | 33102 | 925 |
8 | VUONG MINH HANG | 33550 | 920 |
9 | DO THI NGOC MAI | 34178 | 920 |
10 | PHUNG DO NGAN HA | 34239 | 900 |
11 | PHAM THI HONG MAI | 33025 | 900 |
12 | TRAN THI HUONG | 33898 | 895 |
13 | PHAM HONG QUAN | 33064 | 890 |
14 | TRAN HUY NGHIA | 33868 | 890 |
15 | PHAM BICH NGUYET | 34243 | 890 |
16 | PHAN THI QUYNH GIANG | 34115 | 890 |
17 | NGUYEN HAI NAM | 33729 | 885 |
18 | PHAM THI THANH NGA | 33990 | 885 |
19 | DUONG MINH CHIEN | 34237 | 880 |
20 | NGUYEN HOANG VIET | 32667 | 870 |
21 | NGUYEN DUY TUNG | 33908 | 865 |
22 | DAO THI TUYET ANH | 33994 | 865 |
23 | TRAN THI THU HOAI | 34234 | 850 |
24 | TRAN MINH TRANG | 32712 | 845 |
25 | NGUYEN THI HUONG GIANG | 34038 | 845 |
26 | NGUYEN THAO HUONG | 34040 | 845 |
27 | NGO THI PHUONG | 33971 | 845 |
28 | NGUYEN THI MAI PHUONG | 34068 | 835 |
29 | DONG SY KHANH | 33501 | 830 |
30 | PHAM LINH TRANG | 34762 | 830 |
31 | TRAN VAN GIAP | 34291 | 830 |
32 | HO THU THANH THUY | 35165 | 820 |
33 | DO HUY HOANG | 33633 | 815 |
34 | BUI KHANH LY | 34239 | 815 |
35 | NGUYEN VAN THANG | 34114 | 815 |
36 | LUU THU TRANG | 33159 | 810 |
37 | NGUYEN HOANG DUNG | 34020 | 810 |
38 | NGUYEN DUY THANH | 33342 | 810 |
39 | DO QUYNH ANH | 33828 | 805 |
40 | VU QUANG DUNG | 34510 | 800 |
41 | NGUYEN THI TAM | 34082 | 800 |
42 | NGUYEN THI MINH THUY | 34320 | 800 |
43 | VO THI LAM | 34004 | 800 |
44 | PHAN ANH | 33373 | 800 |
45 | DOAN THI THANH MAI | 33416 | 795 |
46 | NGUYEN PHUONG THAO | 33965 | 790 |
47 | PHAM LAN CHI | 33113 | 785 |
48 | VU DIEM LY | 33134 | 785 |
49 | TRAN HONG NHUNG | 33972 | 785 |
50 | HA THI CHIEU | 33966 | 785 |
51 | NGUYEN HA PHUONG | 33750 | 780 |
52 | PHAM THANH THUY | 33719 | 780 |
53 | NGUYEN LAN CHI | 34069 | 780 |
54 | NGUYEN CHUNG KIEN | 31143 | 775 |
55 | VU KHANH HA | 33849 | 775 |
56 | NGUYEN THI HONG NHUNG | 34141 | 775 |
57 | BUI THI HOA | 34255 | 775 |
58 | PHAM HA LINH | 32672 | 770 |
59 | LE DUY LINH | 33562 | 770 |
60 | DO THI THU HUYEN | 34317 | 770 |
61 | NGUYEN THI THUY VAN | 33172 | 765 |
62 | NGO THI THUY TUOI | 34207 | 760 |
63 | TRUONG THI THUY LINH | 34104 | 760 |
64 | BUI THANH HUYEN | 33911 | 760 |
65 | VU HONG TIEN | 33421 | 760 |
66 | PHAM THI PHUONG THAO | 34010 | 760 |
67 | PHAM HA LINH | 34305 | 755 |
68 | DAO DUC PHUONG | 33133 | 750 |
69 | NGUYEN VAN ANH | 34215 | 745 |
70 | BUI THU TRANG | 31225 | 740 |
71 | NGUYEN VAN PHU | 33655 | 740 |
72 | NGUYEN THI VAN ANH | 34379 | 740 |
73 | NGUYEN THI NGOC DUNG | 33984 | 735 |
74 | NGUYEN MAI HUONG | 32794 | 735 |
75 | BUI VIET HUONG | 33872 | 735 |
76 | NGUYEN THUY DUONG | 33197 | 735 |
77 | NGUYEN DIEM MY | 33619 | 730 |
78 | TRAN MINH TRANG | 32732 | 725 |
79 | NGUYEN PHU BAO | 33633 | 725 |
80 | NGUYEN KIM CHUC | 34290 | 725 |
81 | NGUYEN VAN LUAN | 33882 | 725 |
82 | NGUYEN SON TUNG | 33724 | 720 |
83 | NGUYEN MINH THAO | 30832 | 715 |
84 | DINH THI THU HOA | 34143 | 715 |
85 | TRUONG VIET TRINH | 33623 | 715 |
86 | DUONG BACH TUNG | 31819 | 715 |
87 | NGUYEN THI HUONG | 30631 | 715 |
88 | NGUYEN THI HAI HA | 34310 | 710 |
89 | DANG THI PHUONG LAN | 30462 | 705 |
90 | NGO THI HIEN | 33525 | 705 |
91 | BUI THAI THAO | 33635 | 700 |
92 | NGUYEN THI HONG ANH | 33939 | 700 |
93 | NGUYEN THI MAI HUONG | 34269 | 695 |
94 | TRAN TIEN MANH | 31639 | 695 |
95 | TON NU THIEN TRANG | 33875 | 695 |
96 | VU DUC LONG | 33280 | 695 |
97 | NGUYEN DINH DUC | 34223 | 690 |
98 | NGUYEN THANH TUNG | 34501 | 690 |
99 | TRUONG THI HUYEN | 33451 | 690 |
100 | NGUYEN VIET TUNG | 32438 | 685 |
101 | NGUYEN MINH TRANG | 33914 | 685 |
102 | NGUYEN THANH HUYEN | 33547 | 680 |
103 | BUI THI MAI HUONG | 33011 | 680 |
104 | VU THI DUNG | 34204 | 675 |
105 | NGUYEN THI PHUONG | 34130 | 675 |
106 | NGO HOAN | 34334 | 670 |
107 | NGO THU HAO | 35109 | 670 |
108 | NGUYEN NGOC LAM | 34262 | 670 |
109 | TRAN THI LUONG | 33883 | 665 |
110 | HOANG THI THU TRANG | 34315 | 660 |
111 | DINH CONG TAI | 34109 | 655 |
112 | NGUYEN HUY KHANH DUNG | 33430 | 655 |
113 | HA THANH HUE | 34259 | 655 |
114 | NGUYEN THI HIEN | 33597 | 655 |
115 | HOANG HO QUANG | 30275 | 655 |
116 | KHUAT THI LINH | 35016 | 655 |
117 | NGUYEN THI HANH QUYEN | 33577 | 650 |
118 | NGUYEN THI THAI HAO | 34181 | 650 |
119 | NGUYEN THI THUAN | 34019 | 650 |
120 | NGUYEN THI DIEU THUY | 34300 | 650 |
121 | DOAN THI THU HA | 33878 | 645 |
122 | PHAM ANH TUAN | 34204 | 645 |
123 | DAO THI HIEN | 33654 | 645 |
124 | LE TRONG THINH | 33531 | 645 |
125 | TRAN QUANG MINH | 33230 | 640 |
126 | NGUYEN THANH DAT | 33552 | 640 |
127 | TRAN THI HANG | 33914 | 640 |
128 | LE MINH PHUONG | 34114 | 640 |
129 | NGO THI HUONG GIANG | 33588 | 635 |
130 | QUACH THI HUONG THAO | 34406 | 630 |
131 | DO THI THU HIEN | 33676 | 625 |
132 | DO THI QUE ANH | 33968 | 625 |
133 | NGUYEN THI HUYEN | 33863 | 620 |
134 | NGUYEN MAI HOA | 33760 | 615 |
135 | NGUYEN NGOC ANH | 33579 | 610 |
136 | NGUYEN THI CAM HANG | 34234 | 610 |
137 | TO THI THU HIEN | 33956 | 610 |
138 | HO DAC TUNG | 34230 | 610 |
139 | MAI THE DUNG | 32744 | 605 |
140 | NONG THI HUONG GIANG | 33968 | 605 |
141 | NGUYEN THI LAN | 33626 | 605 |
142 | DANG THI VAN ANH | 33222 | 600 |
143 | VU THI DIEU HONG | 32288 | 600 |
144 | NGUYEN LAN ANH | 31728 | 595 |
145 | THAN VAN THANG | 31159 | 595 |
146 | BUI THI BICH PHUONG | 33343 | 595 |
147 | BUI THI THANH BINH | 33840 | 590 |
148 | BUI THI TRANG | 32019 | 590 |
149 | NGUYEN HUU TU | 33244 | 590 |
150 | NGUYEN THI THU HA | 33526 | 580 |
151 | TRUONG THI TUYET NHUNG | 33703 | 580 |
152 | TRAN DANG HONG | 33531 | 580 |
153 | HOANG PHUONG LOAN | 34085 | 580 |
154 | TRAN PHUC CUONG | 33715 | 565 |
155 | NGUYEN THI THAO VAN | 34939 | 560 |
156 | NGUYEN THI NGOC HIEU | 31824 | 560 |
157 | LE THI HAI YEN | 34121 | 560 |
158 | PHAM QUOC DAT | 34018 | 560 |
159 | NGUYEN THU HANG | 32762 | 560 |
160 | DINH THI THUY QUYNH | 33261 | 555 |
161 | DONG THE CONG | 33647 | 555 |
162 | BUI VAN TUAN | 33910 | 550 |
163 | NGUYEN THU HIEN | 33306 | 550 |
164 | HOANG THI THUY HANG | 33982 | 550 |
165 | TO MINH HOANG | 33960 | 545 |
166 | HOANG THUY | 31729 | 545 |
167 | TRAN THI THU | 35333 | 545 |
168 | DANG QUANG VINH | 31234 | 540 |
169 | TRAN CONG DOAN | 31428 | 540 |
170 | TRAN DUC HIEU | 34260 | 540 |
171 | NGUYEN THI MINH THUY | 34259 | 530 |
172 | NGO DUY HIEU | 31555 | 525 |
173 | LE NGOC MAI | 33066 | 520 |
174 | CUNG DUC TOAN | 34541 | 520 |
175 | PHUNG THI MY VAN | 33771 | 520 |
176 | NGUYEN MANH CUONG | 34260 | 515 |
177 | TRAN THI HANH | 32776 | 515 |
178 | LUU THI QUYNH NGA | 33200 | 515 |
179 | PHAM THAI HUNG | 33710 | 515 |
180 | HOANG THI HOAI | 33747 | 510 |
181 | NGUYEN VAN SU | 33903 | 510 |
182 | DUONG THI CU | 32175 | 510 |
183 | TRAN VAN CUONG | 33458 | 505 |
184 | NGUYEN THI HUYEN TRANG | 33546 | 500 |
185 | NGUYEN THI THU TRANG | 32620 | 495 |
186 | CHU HONG HOA | 33953 | 495 |
187 | VU THI DIEU LINH | 34143 | 495 |
188 | NGUYEN VIET ANH | 34304 | 495 |
189 | LAM NGOC SON | 33948 | 495 |
190 | LE ANH TUAN | 34100 | 495 |
191 | NGUYEN TUAN ANH | 34491 | 490 |
192 | LUONG HOAI VY | 35003 | 490 |
193 | PHAM DUC TRUNG | 32846 | 485 |
194 | NGUYEN THI TAI HA | 33825 | 485 |
195 | TRAN THI HANG | 32969 | 485 |
196 | LY HAI YEN | 33262 | 480 |
197 | NGUYEN THI HONG VAN | 29869 | 480 |
198 | TRAN ANH VINH | 33302 | 480 |
199 | PHAN THI HAI YEN | 33742 | 480 |
200 | NGUYEN DIEU HOA | 34227 | 475 |
201 | NGUYEN THI NINH | 34132 | 475 |
202 | NGUYEN DUY KHANH | 34144 | 470 |
203 | PHAM QUY MY | 34191 | 470 |
204 | TA THIEN LAM | 32641 | 465 |
205 | DO THANH TUNG | 32161 | 465 |
206 | NGUYEN HUU KIEN | 32344 | 465 |
207 | NGUYEN THI HUYEN | 34195 | 465 |
208 | HOANG THE ANH | 32797 | 465 |
209 | HOANG KIM CUONG | 34271 | 465 |
210 | NGUYEN ANH TUAN | 34251 | 465 |
211 | TRAN DANG KHOA | 32758 | 460 |
212 | TA HAI NAM | 34117 | 455 |
213 | VU BA HUNG | 33919 | 455 |
214 | NGUYEN THI THU HIEN | 35647 | 455 |
215 | PHUNG VAN HUAN | 33022 | 450 |
216 | LE THI LIEN | 33715 | 450 |
217 | LE MINH THAI | 32920 | 450 |
218 | HOANG HAI HAN | 33500 | 445 |
219 | HA THI NHU YEN | 33573 | 445 |
220 | DO NGOC ANH | 33472 | 440 |
221 | BUI DINH KIEN | 34099 | 440 |
222 | VU THANH SON | 33409 | 435 |
223 | NGUYEN PHUONG ANH | 34834 | 430 |
224 | NGO THI MAI | 34017 | 430 |
225 | NGUYEN THI HA | 33865 | 425 |
226 | PHUNG MINH TRANG | 33529 | 425 |
227 | NGO THI HUONG GIANG | 31041 | 420 |
228 | BUI THI PHUONG | 33998 | 420 |
229 | NGUYEN THANH VAN | 33169 | 410 |
230 | NGUYEN THI HA | 33352 | 410 |
231 | NGUYEN THI THUY | 33851 | 405 |
232 | HOANG NGUYET ANH | 33962 | 400 |
233 | NGUYEN THI THOA | 33688 | 400 |
234 | LE DUC THANH | 30056 | 395 |
235 | DINH KIM NGAN | 34023 | 395 |
236 | PHAM THI HAI HA | 33856 | 395 |
237 | VU THU TRANG | 31076 | 390 |
238 | NGUYEN THI NGOC THUY | 34241 | 390 |
239 | HA THI MINH | 34262 | 390 |
240 | TRINH VAN HAI | 32902 | 390 |
241 | NGUYEN DUY LUNG | 33349 | 385 |
242 | NGUYEN THI LIEN | 33956 | 385 |
243 | NGUYEN VAN KHANG | 31567 | 380 |
244 | NGUYEN THU HUONG GIANG | 34991 | 375 |
245 | DONG THI BICH | 34283 | 375 |
246 | HOANG NGOC KIEN | 33198 | 370 |
247 | NGUYEN XUAN THAI | 30383 | 370 |
248 | NGUYEN XUAN THANG | 31223 | 370 |
249 | NGUYEN VAN THANH | 31847 | 360 |
250 | TRAN THANH TRUNG | 33837 | 355 |
251 | CHU THI TUYET | 33890 | 355 |
252 | CHU THI BICH NGOC | 33322 | 345 |
253 | NGUYEN VAN DUY | 33867 | 345 |
254 | LO VAN ANH | 34397 | 340 |
255 | VU TIEN DAT | 33828 | 340 |
256 | DUONG VU HAI | 32621 | 330 |
257 | MAI ANH TUAN | 34082 | 330 |
258 | NGUYEN XUAN MINH | 35557 | 330 |
259 | LE DUY KIEN | 33401 | 330 |
260 | NGUYEN TRONG CHINH | 33581 | 325 |
261 | NGUYEN THI HOA | 34173 | 325 |
262 | DAU NGOC TRONG | 33715 | 325 |
263 | BUI THI QUYNH | 30965 | 315 |
264 | LUONG DUY TAN | 32383 | 310 |
265 | DUONG NGOC PHUONG NAM | 34467 | 310 |
266 | NGUYEN THI THUY ANH | 34510 | 310 |
267 | PHAM HUNG PHUONG | 27138 | 310 |
268 | THAN THI HUNG | 33523 | 305 |
269 | DO THI NHUNG | 33818 | 285 |
270 | PHAM THI MY HAO | 35049 | 285 |
271 | TRAN THANH AN | 29613 | 275 |
272 | NGUYEN HONG THAI | 34328 | 270 |
273 | TRINH BAO TRUNG | 34331 | 265 |
274 | VAN DUC DUNG | 34233 | 265 |
275 | NGO DINH NGOC | 33182 | 265 |
276 | DO HOANG NAM | 32460 | 260 |
277 | NGUYEN THI HAI LY | 33867 | 245 |
278 | NGUYEN THI YEN | 33939 | 240 |
279 | BUI HUU TIEN | 29910 | 235 |
280 | LE VIET DUNG | 30584 | 225 |
281 | BUI THI HOA | 30068 | 225 |
282 | VU TRONG THANH | 32278 | 185 |
283 | NGUYEN THI THANH THUY | 34591 | 180 |
284 | NGUYEN MANH HUNG | 32748 | 180 |
285 | DINH XUAN HUNG | 28007 | 170 |
286 | VU MINH THU | 31663 | 170 |
Phòng Phát triển Kinh doanh
Công ty Cổ phần IIG Việt Nam
Địa chỉ: 75 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04 37732602/ 03 Máy lẻ: 711 hoặc 162
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.